O número de casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) subiu para 77 na atualização mais recente do Ministério da Saúde, divulgada na tarde de hoje (12). No balanço anunciado na parte da manhã, o total de pessoas infectadas era 60.
O aumento se deu sobretudo em São Paulo e no Rio de Janeiro, estados foco do vírus no país. No primeiro, os casos confirmados saíram de 30 para 42 entre os dois balanços de hoje. Já no Rio, aumentaram de 13 para 16.
Pernambuco identificou dois casos e pela primeira vez aparece na lista do Ministério da Saúde. Paraná (seis), Minas Gerais (um), Distrito Federal (dois), Rio Grande do Sul (quatro), Alagoas (um), Espírito Santo (um) também tem casos confirmados.
A Região Norte é a única sem casos confirmados. Roraima, Amapá e Tocantins não tiveram até o momento nenhum caso confirmado ou suspeito.
Os casos suspeitos saltaram de 930 para 1.422, um aumento de 50% em menos de um dia. São Paulo também lidera nesse grupo (704), seguido por Minas Gerais (117), Distrito Federal (82), Rio de Janeiro (76) e Santa Catarina (73).
As situações descartadas somaram 2.662.
• Coronavírus nos estados •
Estado | suspeitos | confirmados | descartados |
---|---|---|---|
Acre (AC) | 3 | 0 | 0 |
Alagoas (AL) | 6 | 1 | 7 |
Amapá (AP) | – | – | – |
Bahia (BA) | 65 | 2 | 36 |
Ceará (CE) | 22 | 0 | 42 |
Distrito Federal (DF) | 82 | 2 | 44 |
Espírito Santo (ES) | 51 | 1 | 21 |
Goiás (GO) | 16 | 0 | 33 |
Maranhão (MA) | 6 | 0 | 2 |
Mato Grosso (MT) | 6 | 0 | 7 |
Mato Grosso do Sul (MS) | 9 | 0 | 15 |
Minas Gerais (MG) | 117 | 1 | 22 |
Pará (PA) | 5 | 0 | 13 |
Paraíba (PB) | 10 | 0 | 6 |
Paraná (PR) | 54 | 6 | 29 |
Pernambuco (PE) | 18 | 2 | 23 |
Piauí (PI) | 1 | 0 | 2 |
Rio de Janeiro (RJ) | 76 | 16 | 146 |
Rio Grande do Norte (RN) | 12 | 0 | 15 |
Rio Grande do Sul (RS) | 82 | 4 | 183 |
Rondônia (RO) | 2 | 0 | 1 |
Roraima (RR) | – | – | – |
Santa Catarina (SC) | 67 | 0 | 34 |
São Paulo (SP) | 714 | 42 | 465 |
Sergipe (SE) | 2 | 0 | 3 |
Tocantins | – | – | – |
Total: | 1.427 | 77 | 1.156 |
Fonte: Agência Brasil