Selecionados na primeira fase do 18° Ciclo da iniciativa precisam se apresentar nesta semana. Médicos atuarão na chamada Atenção Primária. Segundo Ministério da Saúde, mais de 6 milhões de pessoas serão beneficiadas.
Entre esta segunda (24) e a sexta-feira (28), 1.975 mil profissionais de saúde darão início às suas atuações pelo programa Mais Médicos. Em Goiás, 118 deles se dividirão para atender às demandas de 68 municípios. Eles foram selecionados para a Atenção Primária das unidades. No país, mais de mil municípios, em 26 estados, serão contemplados.
Entre as cidades que mais receberão médicos estão Aparecida de Goiânia (12), Formosa (11), Planaltina (6) e Valparaíso de Goiás (6). Este é o 18º ciclo do programa, que teve início em 2013 e foi enfraquecido com a saída de médicos cubanos por desentendimentos com o governo federal.
De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 6 milhões de pessoas que vivem em áreas vulneráveis do Brasil serão beneficiadas. Confira a lista completa dos municípios goianos inclusos nesta etapa do programa:
GO | 118 |
ADELÂNDIA | 1 |
ÁGUA LIMPA | 1 |
ÁGUAS LINDAS DE GOIAS | 3 |
ALTO PARAÍSO DE GOIAS | 1 |
ALVORADA DO NORTE | 1 |
AMORINÓPOLIS | 1 |
APARECIDA DE GOIÂNIA | 13 |
ARAGARÇAS | 1 |
BALIZA | 1 |
BOM JARDIM DE GOIAS | 1 |
BRITÂNIA | 1 |
CACHOEIRA DE GOIAS | 1 |
CAIAPÔNIA | 1 |
CAMPINORTE | 1 |
CAMPO LIMPO DE GOIAS | 1 |
CAMPOS BELOS | 2 |
CARMO DO RIO VERDE | 3 |
CAVALCANTE | 2 |
CEZARINA | 1 |
CORUMBAÍBA | 1 |
CRIXÁS | 1 |
CROMÍNIA | 2 |
DIVINÓPOLIS DE GOIAS | 1 |
EDEALINA | 1 |
FIRMINÓPOLIS | 2 |
FLORES DE GOIAS | 2 |
FORMOSA | 11 |
GOIANDIRA | 1 |
GOIATUBA | 1 |
GOUVELÂNDIA | 1 |
GUARANI DE GOIAS | 1 |
HEITORAÍ | 1 |
IACIARA | 3 |
INDIARA | 1 |
IPAMERI | 1 |
IPIRANGA DE GOIAS | 1 |
IPORÁ | 1 |
ITAGUARU | 1 |
IVOLÂNDIA | 1 |
JAUPACI | 1 |
LEOPOLDO DE BULHÕES | 1 |
MAMBAÍ | 1 |
MOIPORÁ | 1 |
MONTE ALEGRE DE GOIAS | 1 |
MONTIVIDIU | 1 |
MONTIVIDIU DO NORTE | 1 |
MORRINHOS | 2 |
MUTUNÓPOLIS | 1 |
NIQUELÂNDIA | 1 |
NOVO GAMA | 1 |
OURO VERDE DE GOIAS | 1 |
PALESTINA DE GOIAS | 1 |
PALMEIRAS DE GOIAS | 1 |
PALMELO | 1 |
PARAÚNA | 2 |
PETROLINA DE GOIAS | 1 |
PLANALTINA | 6 |
PORANGATU | 2 |
POSSE | 1 |
PROFESSOR JAMIL | 1 |
SANTA ISABEL | 1 |
SÃO DOMINGOS | 1 |
SÃO FRANCISCO DE GOIAS | 2 |
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA | 2 |
SIMOLÂNDIA | 1 |
TRINDADE | 2 |
URUAÇU | 2 |
VALPARAÍSO DE GOIAS | 6 |
Fonte: Mais Goiás